Performance Specifications

Certification | ||
|---|---|---|
| FAR 23 through Amendment 42, 1994 | ||
Performance | ||
| Max cruise speed | 280 ktas (322 mph) | 519 km TAS |
| Max range (3 PAX, 30,000 ft, NBAA IFR reserve) | 1,560 nm/1,795 sm | 2,889 km |
| Max operating altitude | 30,000 ft | 9,144 m |
| Cabin altitude at 25,000 ft | 7,300 ft | 2,225 m |
| Takeoff distance over 50 ft obstacle (MTOW) | 2,650 ft | 808 m |
| Rate of climb (MTOW) | 1,920 ft/min | 585 m/min |
| Landing distance over 50 ft obstacle (MLW/reverse) | 1,830 ft | 558 m |
| Stall (MTOW) | 66 kts IAS | 122 km IAS |
Cabin Dimensions | ||
| Cabin volume (excluding cockpit) | 330 cu ft | 9.34 cu m |
| Cabin length (excluding cockpit) | 16 ft 11 in | 5.16 m |
| Cabin width | 5 ft 0 in | 1.53 m |
| Headroom | 4 ft 10 in | 1.47 m |
| Cabin floor width (flat floor) | 4 ft 3 in | 1.30 m |
| Passenger door | 24 in x 53 in | 0.61 m x 1.35 m |
| Cargo door (standard on all aircraft) | 53 in x 52 in | 1.35 m x 1.32 m |
| Baggage compartment (internal) | 40 cu ft | 1.13 cu m |
Weights | ||
| Max ramp weight | 10,495 lbs | 4,760 kgs |
| Max takeoff weight | 10,450 lbs | 4,740 kgs |
| Max landing weight | 9,921 lbs | 4,500 kgs |
| Max zero fuel weight | 9,039 lbs | 4,100 kgs |
| Basic operating weight* (includes 200 lb/91 kg pilot) | 6,782 lbs | 3,076 kgs |
| Usable fuel | 2,704 lbs (402 gal) | 1,227 kgs |
| Payload with full fuel* | 1,009 lbs | 458 kgs |
Powerplant | ||
| Pratt & Whitney Canada | PT6A-67P | |
| Takeoff power (flat-rated) | 1,200 shp | |
| Takeoff Thermodynamic power | 1,744 shp | |
| Climb/cruise flat-rating | 1,200 shp/1,000 shp | |
| Propeller, constant speed, full-reversing | 4 blade Hartzell (Aluminum) | |
| Propeller speed | 1,700 rpm | |
| Time between overhaul | 3,500 hrs | |
Miscellaneous | ||
| Propeller ground clearance | 12.5 in | 32.0 cm |
| Propeller diameter | 8 ft 9 in | 2.67 m |
| Wing area | 277.8 sq ft | 25.81 sq m |
| Horizontal tail span | 17 ft 1 in | 5.20 m |
| Wheelbase | 11 ft 5 in | 3.48 m |
| Wheeltrack | 14 ft 10 in | 4.53 m |
| Turn radius, wing tip | 32 ft 2 in | 9.80 m |
| Turn radius, outside main gear | 14 ft 10 in | 4.53 m |
Gallery
Click on the images below for a larger view of measurements:
| View | View |
| View | View |


